残り11試合、一応予想した以上結果とつきあわせしないといけませんね。
この記事随時トップ近くに上げておきます
| 日付 | カード | 球場/開始時刻 | 予想 | 実績 | 備考 |
| 9/4(金) | L | エコスタ⑱ | 1,500 | 1,441 | |
| 9/5(土) | L | エコスタ⑬ | 2,500 | 2,610 | |
| 9/6(日) | L | エコスタ⑬ | 5,000 | 7,539 | NSGデー |
| 9/15(火) | G | 七尾⑮ | 1,000 | 能登開催 | |
| 9/17(木) | G | エコスタ⑱ | 4,000 | アルファスデー | |
| 9/21(月祝) | E | 悠久山⑬ | 2,000 | ||
| 9/22(火祝) | E | 悠久山⑬ | 2,000 | ||
| 9/23(水祝) | E | 悠久山⑬ | 2,000 | ||
| 9/24(金) | M | エコスタ⑱ | 2,000 | 又吉引退試合 | |
| 9/25(土) | M | エコスタ⑱ | 3,000 | 陽引退試合 | |
| 9/26(日) | M | エコスタ⑬ | 4,000 | 最終戦 | |
| 計 | 77,893 +29,000 =106,893 | 77,893 +11,590(~9/6) =89,483 |
NSGデーは予想を△2500も上回る。正直西武だから5000くらいと踏んでいましたが…
風はあったが暑くもなく寒くもなくベストな天候だったと思います。
翌週はお休み+ビジターでホームゲームなし。翌々週は七尾は球場のキャパシティから言って1000行けば御の字か? 9/17(木)巨人戦は今季唯一のホーム巨人戦だが平日ナイターだがどこまで入るか…
スポンサーはアルファスさんがついています。


コメント