今日は最終週の振り返りだけして、もろもろは追って振り返っていきましょう。最終週3勝1敗1分と追い込んでシーズン成績はジャスト4割に到達しました。一応ファーム参入時に池田社長が語った抱負の勝率4割に3年目にして到達です。
| 日付 | 対戦 | スコア | 寸評 |
| 9/21(月祝) | E | 雨天中止 | でも雨は野菜を美味しくしてくれます 今季東地区5位が確定 |
| 9/22(火祝) | E | ○8-6 | 序盤に打線爆発相手守乱で大量リードも 中盤激しく追い上げられ、何とかつないで逃げ切る ————————– 漆原 高 高山猛打賞 ————————– 阿部オイシ初勝利 西村二死満塁ピンチピシャリ 阿部○-石田-安城-西村H-石川H-上村S 勝:阿部1勝1敗 S:上村3勝7敗27S H:西村⑭ 石川⑱ |
| 9/23(水祝) | E | ●3-8 | 中盤以降中継ぎ陣打たれ悠久山最終戦飾れず ————————– 高 大川マルチ ————————– 南波シーズン規定投球回数に到達 南波●-西村-安城-細谷-石田-パラレス 負:南波2勝6敗 |
| 9/25(金) | M | ○7-6 | 4-6の8回裏高の三塁打で逆転 又吉引退試合を飾る ————————— 高(5-4)猛打賞 本塁打三塁打×2安打×1 サイクル越え 小西松山中澤マルチ 高5号 ————————— 又吉-高野-安城○-上村S 勝:安城5勝 S:上村3勝7敗28S |
| 9/26(土) | M | △3-3 | 1-3の6回裏二死満塁から陽の内野安打&エラーで同点に 以後両軍投手踏ん張りドロー ————————— 陽マルチで最終試合飾る 漆原猛打賞2盗塁 園部マルチ ————————— 山田大-西村-安城H-石川H-上村 H:安城⑯ 石川⑲ |
| 9/27(日) | M | ○5-3 | 3-3の8回裏、高橋駿臥決勝勝ち越し2点打 有終の美飾る ————————— 漆原猛打賞(2試合連続) 高 高橋駿 田中俊マルチ ————————— 安城10試合連続登板 笠原-国吉-西村-安城H-石川○-上村 勝:石川5勝4敗1S S:上村3勝7敗29S H:安城⑰ |
【野手】

最終盤一気に追い込んできたのが漆原。最終的には75試合出場304打席はチーム規定打席321に17不足して.281 あと4~5試合早く復帰できていれば、規定打席到達して首位打者争い(日ハム宮﨑 .296)にも絡んだかも。
【投手】

登板表中7試合すべてに登板したのが安城。この前の9/12,13楽天戦、さらに前の9/6西武戦にも投げていました。都合10試合連続登板。調べるもなくオイシ新記録です。まあ9/19ヤクルト戦で伊禮が緊急降板してから投手運用的にこうなるのが運命だったか…



コメント