対ハヤテ戦は2敗1分け。昨年に引き続き勝利することはかないませんでした。まあ、まだ戦力見極めの時期で大して勝利に意味があるわけでもないのです。それでも負けると煽られのタネにもなるので公式戦では勝っときましょ。
とりあえず三戦の起用状況だけ。今週は2/25(水)にキャンプ打ち上げ。2/26(木)に東芝野球部とのオープン戦。2/27に台湾に移動して2/28-3/1に台鋼ホークスとの親善試合という予定になっております。



あとは恒例の守備位置記録。台鋼戦がどういう形で見られるかわかりませんが、2月いっぱいをめどに
| 背番号 | 選手名 | 2/17 | 2/18 対V | 2/20 | 2/21 対V | 2/23 紅白 | |||
| 0 | 高 | SS | SS | ||||||
| 3 | 田中俊 | 2B | 2B | DH | 2B | ||||
| 4 | 漆原 | 2B | SS/2B | 2B | SS | SS/2B | |||
| 7 | 園部 | 3B | 3B | 3B | 3B | ||||
| 23 | 渡邊諒 | 3B | 3B | 2B | 3B | ||||
| 25 | 小西 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | |||
| 46 | 高橋駿 | 3B | 3B | 3B | |||||
| 52 | 岸川 | SS | SS | SS | SS/2B | ||||
| 60 | 小野 | 2B | 2B | 3B | 2B | 2B/SS | |||
| 62 | 楠田 | SS | SS |
| 背番号 | 選手名 | 2/17 | 2/18 対V | 2/20 | 2/21 対V | 2/23 紅白 | |||
| 1 | 陽岱鋼 | RF/3B | |||||||
| 5 | 大川 | LF | LF | LF | |||||
| 8 | 松山 | 1B | 1B | 1B/LF | |||||
| 9 | 髙山 | LF/RF | |||||||
| 24 | 上原 | CF | CF | CF | CF | ||||
| 32 | 小園 | CF | CF | CF/LF | |||||
| 36 | ダニエル | 1B | DH | RF/1B | 1B/CF | ||||
| 37 | 中山 | 1B | 1B | LF/1B | DH | 3B | |||
| 42 | ウォーカー | DH | LF | LF | |||||
| 44 | 比嘉 | LF | RF | CF | |||||
| 55 | 浅井 | RF | RF | RF | RF |



コメント