いよいよ対外試合が始まりました
2/14(土)
| A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
今井(2)●-高野(2)-南波(1)-細谷(1)-伊禮(1)-安城(1)
主力の大半が伊豆に残留したため、打線が迫力不足。中澤犠飛、大川適時打の2点にとどまり対ハヤテ通算4連敗。
あと今週は守備位置のまとめだけ(これからじゃんじゃん書きます)
内野手
| 背番号 | 選手名 | 2/3 | 2/4 | 2/6 投内 | 2/8 | 2/12 | 2/13 | 2/14 対V | 2/16 紅白 |
| 0 | 高 | SS | 2B | SS | SS | 2B | 2B | 2B/SS | 2B/SS |
| 3 | 田中俊 | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | DH | |
| 4 | 漆原 | 2B | SS | 2B | 2B | SS | SS | SS/2B | 2B/SS |
| 7 | 園部 | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B/2B | |||
| 23 | 渡邊諒 | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 2B | 3B | |
| 25 | 小西 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| 46 | 高橋駿 | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B |
| 52 | 岸川 | SS | SS | SS | SS | SS | SS | 3B | SS |
| 60 | 小野 | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 3B | 2B/3B | |
| 62 | 楠田 | SS | SS | SS | CF/SS |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 2/3 | 2/4 | 2/6 投内 | 2/8 | 2/12 | 2/13 | 2/14 対Ⅴ | 2/16 紅白 |
| 1 | 陽岱鋼 | RF | CF/3B | 3B | RF | RF | CF/3B | ||
| 5 | 大川 | LF | LF | LF | LF | LF | LF | DH | |
| 8 | 松山 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B/LF | |
| 9 | 髙山 | RF | RF | LF | RF | RF | |||
| 24 | 上原 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | |
| 32 | 小園 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | ||
| 36 | ダニエル | RF | RF/1B | 1B | RF/1B | 1B | RF/1B | 1B | RF |
| 37 | 中山 | LF | LF | LF | LF | LF/1B | LF/1B | ||
| 42 | ウォーカー | LF | LF | LF | LF | LF | DH | LF | |
| 44 | 比嘉 | LF | RF | RF | LF | LF | DH | RF | |
| 55 | 浅井 | RF | RF | RF | RF | RF | RF |



コメント