去年はすごく頑張ってしまったので、今年はかなり緩めに。完成は目指さず。わかったところは埋めていく、くらいの感じで。
情報提供お待ちしています。(いただいた方のクレジットは公開非公開もお望みのままに)
曲最後に㉖がついているのは26シーズンに球場で確認済みのもの
投手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 |
| 11 | 上村知輝 | |
| 14 | 高田琢登 | |
| 15 | 西村陸 | |
| 17 | 宮森智志 | |
| 20 | 井口和朋 | |
| 26 | 山田大河 | |
| 28 | 今井亮太 | |
| 29 | 南波秀 | |
| 30 | 石田陵馬 | |
| 31? | 小林珠維 | |
| 34 | 伊禮海斗 | |
| 41 | 鈴木颯人 | |
| 43 | 安城健汰 | |
| 45 | 高野結羽 | |
| 47 | 笠原祥太郎 | |
| 48 | 山下一馬 | |
| 50 | 石山愛輝 | |
| 51 | 石川直也 | |
| 53 | 稲葉颯来 | |
| 54 | 細谷怜央 |
捕手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 |
| 12 | 山田和 | |
| 33 | 伴在汰文 | |
| 35 | 中澤英明 | |
| 39 | 田西誓 | |
| 56 | 伊永大蔵 |
内野手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 |
| 0 | 高義博 | |
| 3 | 田中俊太 | |
| 4 | 漆原幻汰 | |
| 7 | 園部佳太 | |
| 23 | 渡邊諒 | |
| 25 | 小西慶治 | |
| 46 | 高橋駿臥 | |
| 52 | 岸川和広 | |
| 60 | 小野大輔 | |
| 62 | 楠田汰朗 |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 曲名 |
| 1 | 陽岱鋼 | |
| 5 | 大川陽大 | |
| 8 | 松山竜平 | |
| 9 | 髙山俊 | |
| 24 | 上原裕樹 | |
| 32 | 小園修矢 | |
| 36 | Dフライ | |
| 37 | 中山翔太 | |
| 42 | ウォーカー | |
| 44 | 比嘉天祐 | |
| 55 | 浅井玲於 |
